微熱再生吸附式干燥機(jī)
型號規(guī)格與性能參數(shù)
型號
| 處理量 (Nm3/min) | 加熱器 功率 | 干燥劑 重量 | 空氣 接管 | 設(shè)備 凈重 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) |
SLAD-1MXF | 1.2 | 1 | 24 | G1" | 186 | 812 | 620 | 1417 |
SLAD-2MXF | 2.5 | 1.2 | 40 | G1" | 256 | 732 | 586 | 2017 |
SLAD-3MXF | 3.6 | 1.5 | 60 | G1" | 341 | 962 | 639 | 1711 |
SLAD-4.5MXF | 4.8 | 2.1 | 85 | G1-1/2" | 447 | 842 | 642 | 2225 |
SLAD-6MXF | 6.8 | 3 | 120 | G1-1/2" | 630 | 950 | 642 | 2105 |
SLAD-8MXF | 8.5 | 4 | 158 | G2" | 678 | 1288 | 696 | 2231 |
SLAD-10MXF | 10.9 | 5 | 190 | G2" | 810 | 1288 | 696 | 2331 |
SLAD-12MXF | 12.8 | 5 | 190 | G2" | 810 | 1288 | 696 | 2331 |
SLAD-15MXF | 16 | 6 | 310 | DN65 | 983 | 1743 | 735 | 2356 |
SLAD-20MXF | 22 | 8 | 492 | DN65 | 1271 | 1933 | 736 | 2415 |
SLAD-25MXF | 26.8 | 10 | 578 | DN80 | 1371 | 1903 | 823 | 2738 |
SLAD-30MXF | 32 | 12 | 600 | DN80 | 1550 | 2101 | 913 | 2462 |
SLAD-40MXF | 43.5 | 15 | 856 | DN100 | 1994 | 2200 | 1002 | 2576 |
SLAD-50MXF | 53 | 18 | 1002 | DN100 | 2127 | 2213 | 1002 | 2594 |
SLAD-60MXF | 67 | 22 | 1718 | DN125 | 3243 | 2716 | 1270 | 2857 |
SLAD-80MXF | 90 | 27 | 2300 | DN125 | 3698 | 2816 | 1453 | 2911 |
SLAD-100MXF | 110 | 36 | 2800 | DN150 | 4677 | 3312 | 1751 | 3094 |
SLAD-120MXF | 130 | 42 | 3370 | DN150 | 5140 | 3420 | 1900 | 3159 |
SLAD-150MXF | 160 | 54 | 4070 | DN200 | 6126 | 3812 | 1900 | 3378 |
SLAD-200MXF | 210 | 72 | 5530 | DN200 | 8370 | 4224 | 2235 | 3534 |
SLAD-250MXF | 260 | 100 | 6116 | DN250 | 10960 | 4324 | 2060 | 3692 |
SLAD-300MXF | 310 | 120 | 7016 | DN250 | 11843 | 4824 | 2335 | 3819 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
電話:0312-2195386
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
地址:保定市興業(yè)路289號